中文名称 | 白藜芦醇 |
---|---|
INCI 名称 | Resveratrolp5 |
CAS 号 | 501-36-0 |
分子式 | C14H12O3 |
分子量 | 228.24 |
SMILES | C1=CC(=CC=C1C=CC2=CC(=CC(=C2)O)O)O |
分子结构 | |
主要用途 | 清除自由基,抑制紫外线诱导的基质金属蛋白酶(MMPs)活性,减少胶原蛋白降解,延缓皮肤松弛和皱纹形成;抑制酪氨酸酶活性及调节MITF信号通路,减少黑色素生成,同时促进角质层再生,改善色素沉着;抑制NF-κB信号通路,减轻皮肤炎症反应(如红肿、瘙痒),并促进神经酰胺分泌,修复受损角质层,增强皮肤屏障功能;与透明质酸等成分复配,提升皮肤含水量和弹性,改善干燥粗糙问题 |
适配成分 | 维生素CE、依克多因、二葡糖基棓酸、果酸 |
应用类型 | 面霜、精华液、眼霜及美白乳液 |
注意事项 | 敏感肌建议先局部测试,避免与强刺激性成分(如高浓度酸类)同时使用 |
描述 | 白藜芦醇(Resveratrol)是一种天然抗氧化剂,主要存在于葡萄、红酒中,具有抗炎、抗衰老和心血管保护作用。 |
应用 | 化妆品、医药 |
书目 | HMDB0003747 |
---|---|
名称 | Resveratrol |
描述 | 白藜芦醇是一种多酚类植物抗毒素。它也被归类为二苯乙烯的衍生物,在二苯乙烯合酶的帮助下在植物中产生。食物中白藜芦醇的含量差异很大。红葡萄酒的含量在0.2至5.8毫克/升之间,具体取决于葡萄品种,而白葡萄酒的含量要低得多。这种差异的原因是红葡萄酒是用葡萄皮发酵的,使葡萄酒吸收白藜芦醇,而白葡萄酒是在去皮后发酵的。白藜芦醇也作为营养补充剂出售。白藜芦醇具有许多有益健康的作用,如抗癌、抗病毒、神经保护、抗衰老、抗炎和延长生命的作用。白藜芦醇存在于红葡萄皮中并作为红葡萄酒的一种成分,这一事实可能解释了“法国悖论”。这一悖论是基于这样的观察,即尽管饱和脂肪的饮食摄入量很高,但法国南部的冠心病发病率相对较低。白藜芦醇被认为通过多种不同途径实现这些心脏保护作用:(1)抑制血管细胞粘附分子的表达;(2)抑制血管平滑肌细胞增殖;(3)刺激内皮型一氧化氮合酶(eNOS)活性;(4)抑制血小板聚集;(5)抑制LDL过氧化(PMID:17875315146762609678525)。白藜芦醇是葡萄和葡萄干消费的生物标志物。 |
形态 | Solid |
chemspider | 392875 |
drugbank | DB02709 |
foodb | FDB002451 |
pubchem_compound | 445154 |
chebi | 45713 |
phenol_explorer_compound | 592 |
knapsack | C00002903 |
kegg | C03582 |
biocyc | CPD-83 |
wikipedia | Resveratrol |
参考文献 | Chen, Xin; Mei, Yicheng; Yu, Aimin; Wang, Kaiwen. Improved method for preparation of resveratrol. Faming Zhuanli Shenqing Gongkai Shuomingshu (2007), 6pp. |
植物名称 | NCBl分类数据库 | 种 | 属 | 科 |
---|---|---|---|---|
Ipomoea digitata | NA | NA | Ipomoea | Convolvulaceae |
Artocarpus dadah | 709041 | Artocarpus dadah | Artocarpus | Moraceae |
Flacourtia jangomas | 112819 | Flacourtia jangomas | Flacourtia | Salicaceae |
Heliotropium hirsutum | NA | NA | Heliotropium | Heliotropiaceae |
Annona cornifolia | 502529 | Annona cornifolia | Annona | Annonaceae |
Maytenus imbricata | NA | NA | Maytenus | Celastraceae |
Polygonum cuspidatum | 83819 | Polygonum cuspidatum | Polygonum | Polygonaceae |
Salvia syriaca | 1685717 | Salvia syriaca | Salvia | Lamiaceae |
Curcuma xanthorrhiza | 136222 | Curcuma xanthorrhiza | Curcuma | Zingiberaceae |
Onobrychis arenaria | 83864 | Onobrychis arenaria | Onobrychis | Fabaceae |
Solanum laxum | 205558 | Solanum laxum | Solanum | Solanaceae |
Eria mollis | NA | NA | Eria | Orchidaceae |
Ageratina adenophora | 176616 | Ageratina adenophora | Ageratina | Asteraceae |
Eleutherococcus sessiliflorus | 105886 | Eleutherococcus sessiliflorus | Eleutherococcus | Araliaceae |
Dysoxylum cumingianum | 1898885 | Dysoxylum cumingianum | Dysoxylum | Meliaceae |
Psychotria stachyoides | 1277330 | Psychotria stachyoides | Psychotria | Rubiaceae |
Dodonaea viscosa | 151065 | Dodonaea viscosa | Dodonaea | Sapindaceae |
Eucalyptus melliodora | 183838 | Eucalyptus melliodora | Eucalyptus | Myrtaceae |
Dracaena cochinchinensis | 593754 | Dracaena cochinchinensis | Dracaena | Asparagaceae |
Scutellaria amoena | 1052904 | Scutellaria amoena | Scutellaria | Lamiaceae |
Teucrium yemense | NA | NA | Teucrium | Lamiaceae |
Senecio toluccanus | NA | NA | Senecio | Asteraceae |
Goniothalamus malayanus | 261094 | Goniothalamus malayanus | Goniothalamus | Annonaceae |
Neobalanocarpus heimii | 64595 | Neobalanocarpus heimii | Neobalanocarpus | Dipterocarpaceae |
Pastinaca sativa | 4041 | Pastinaca sativa | Pastinaca | Apiaceae |
Aconitum tasiromontanum | NA | NA | Aconitum | Ranunculaceae |
Humulus lupulus | 3486 | Humulus lupulus | Humulus | Cannabaceae |
Dendriopoterium menendezii | 137441 | Dendriopoterium menendezii | Dendriopoterium | Rosaceae |
Adansonia grandidieri | 69111 | Adansonia grandidieri | Adansonia | Malvaceae |
Physalis alkekengi | 33120 | Physalis alkekengi | Physalis | Solanaceae |
Lysimachia mauritiana | 306286 | Lysimachia mauritiana | Lysimachia | Primulaceae |
Aphyllocladus denticulatus | NA | NA | Aphyllocladus | Asteraceae |
Bassia muricata | 267505 | Bassia muricata | Bassia | Chenopodiaceae |
Swertia franchetiana | 50785 | Swertia franchetiana | Swertia | Gentianaceae |
Senecio subdentatus | NA | NA | Senecio | Asteraceae |
Hippophae rhamnoides | 193516 | Hippophae rhamnoides | Hippophae | Elaeagnaceae |
Helipterum roseum | NA | NA | Helipterum | Asteraceae |
Aconitum seravschanicum | 246713 | Aconitum seravschanicum | Aconitum | Ranunculaceae |
Hedysarum connatum | NA | NA | Hedysarum | Fabaceae |
Sideritis chamaedryfolia | 155237 | Sideritis chamaedryfolia | Sideritis | Lamiaceae |
Zanthoxylum tetraspermum | NA | NA | Zanthoxylum | Rutaceae |
Artemisia assoana | 1227617 | Artemisia assoana | Artemisia | Asteraceae |
Dumortiera hirsuta | 56917 | Dumortiera hirsuta | Dumortiera | Dumortieraceae |
Lepisorus ussuriensis | 699700 | Lepisorus ussuriensis | Lepisorus | Polypodiaceae |
Trifolium dubium | 97021 | Trifolium dubium | Trifolium | Fabaceae |
Alstonia spathulata | NA | NA | Alstonia | Apocynaceae |
Phoebe pittieri | NA | NA | Phoebe | Lauraceae |
Hypericum laricifolium | 1136989 | Hypericum laricifolium | Hypericum | Hypericaceae |
Vitis vinifera | 29760 | Vitis vinifera | Vitis | Vitaceae |
Hylotelephium telephium | 91097 | Hylotelephium telephium | Hylotelephium | Crassulaceae |
Adiantum lunulatum | NA | NA | Adiantum | Pteridaceae |
Peltostigma guatemalense | 1136780 | Peltostigma guatemalense | Peltostigma | Rutaceae |
Acacia adunca | 204988 | Acacia adunca | Acacia | Fabaceae |
Viguiera incana | 1048928 | Viguiera incana | Viguiera | Asteraceae |
Astragalus sempervirens | NA | NA | Astragalus | Fabaceae |
Marrubium anisodon | NA | NA | Marrubium | Lamiaceae |
Piper caninum | 130391 | Piper caninum | Piper | Piperaceae |
Wikstroemia retusa | 1872696 | Wikstroemia retusa | Wikstroemia | Thymelaeaceae |
Naucleopsis ternstroemiiflora | 241899 | Naucleopsis ternstroemiiflora | Naucleopsis | Moraceae |
Andrographis lineata | 592315 | Andrographis lineata | Andrographis | Acanthaceae |
Vigna umbeuata | NA | Vigna umbeuata | Vigna | Fabaceae |
Rheum wittrocki | NA | NA | Rheum | Polygonaceae |
Carica pennata | NA | NA | Carica | Caricaceae |
Baccharis patagonica | NA | NA | Baccharis | Asteraceae |
Cassia dentata | NA | NA | Cassia | Fabaceae |
Hoya australis | 141487 | Hoya australis | Hoya | Apocynaceae |
Astragalus cibarius | 90168 | Astragalus cibarius | Astragalus | Fabaceae |
Rheum officinale | 137220 | Rheum officinale | Rheum | Polygonaceae |
Veratrum dahuricum | 386441 | Veratrum dahuricum | Veratrum | Melanthiaceae |
Vernonia menthaefolia | NA | NA | Vernonia | Asteraceae |
Capsicum tetragonum | NA | NA | Capsicum | Solanaceae |
Aconitum heterophylloides | NA | NA | Aconitum | Ranunculaceae |
Justicia secunda | NA | NA | Justicia | Acanthaceae |
Gymnosporia diversifolia | 490239 | Gymnosporia diversifolia | Gymnosporia | Celastraceae |
Lycoris traubii | 82237 | Lycoris traubii | Lycoris | Amaryllidaceae |
Rumex maritimus | 467604 | Rumex maritimus | Rumex | Polygonaceae |
Rheum coreanum | 240185 | Rheum coreanum | Rheum | Polygonaceae |
Arachis hypogaea | 3818 | Arachis hypogaea | Arachis | Fabaceae |
Smilax china | 49657 | Smilax china | Smilax | Smilacaceae |
Vatica rassak | NA | NA | Vatica | Dipterocarpaceae |
Aster sedifolius | 314325 | Aster sedifolius | Aster | Asteraceae |
Chaenomeles sinensis | 36622 | Chaenomeles sinensis | Chaenomeles | Rosaceae |
Rubia cordifolia | 339321 | Rubia cordifolia | Rubia | Rubiaceae |
Lygodium flexuosum | 85330 | Lygodium flexuosum | Lygodium | Lygodiaceae |
Rheum palmatum | 137221 | Rheum palmatum | Rheum | Polygonaceae |
Morus alba | 3498 | Morus alba | Morus | Moraceae |
Oroxylum indicum | 83951 | Oroxylum indicum | Oroxylum | Bignoniaceae |
Strychnos staudtii | 1040931 | Strychnos staudtii | Strychnos | Loganiaceae |
Dictyoloma incanescens | NA | NA | Dictyoloma | Rutaceae |
Saccharum spontaneum | 62335 | Saccharum spontaneum | Saccharum | Poaceae |
Crotalaria anagyroides | NA | NA | Crotalaria | Fabaceae |
Caragana sinica | 403832 | Caragana sinica | Caragana | Fabaceae |
Dasymaschalon sootepense | 296845 | Dasymaschalon sootepense | Dasymaschalon | Annonaceae |
Croton poilanei | 323074 | Croton poilanei | Croton | Euphorbiaceae |
Tsuga mertensiana | 93696 | Tsuga mertensiana | Tsuga | Pinaceae |
Leptactina senegambica | NA | NA | Leptactina | Rubiaceae |
Panax ginseng | 4054 | Panax ginseng | Panax | Araliaceae |
Guatteria melosma | NA | NA | Guatteria | Annonaceae |
Securinega melanthesoides | NA | NA | Securinega | Phyllanthaceae |
Euonymus sachalinensis | 749925 | Euonymus sachalinensis | Euonymus | Celastraceae |
Felicia erigeroides | 696385 | Felicia erigeroides | Felicia | Asteraceae |
Lupinus paniculatus | NA | NA | Lupinus | Fabaceae |
Fallopia multiflora | 76025 | Fallopia multiflora | Fallopia | Polygonaceae |
Boehmeria nivea | 83906 | Boehmeria nivea | Boehmeria | Urticaceae |
Vigna angularis | 3914 | Vigna angularis | Vigna | Fabaceae |
Ampelopsis brevipedunculata | NA | ampelopsis brevipedunculata | Ampelopsis | Vitaceae |
Lavandula vera | NA | NA | Lavandula | Lamiaceae |
stuhlmannia moavi | 191956 | Stuhlmannia moavi | Stuhlmannia | Fabaceae |
Vigna umbellata | 87088 | Vigna umbellata | Vigna | Fabaceae |
Ipomoea digitata | NA | NA | Ipomoea | Convolvulaceae |
Artocarpus dadah | 709041 | Artocarpus dadah | Artocarpus | Moraceae |
Flacourtia jangomas | 112819 | Flacourtia jangomas | Flacourtia | Salicaceae |
Heliotropium hirsutum | NA | NA | Heliotropium | Heliotropiaceae |
Calostephane divaricata | 1548555 | Calostephane divaricata | Calostephane | Asteraceae |
Annona cornifolia | 502529 | Annona cornifolia | Annona | Annonaceae |
Maytenus imbricata | NA | NA | Maytenus | Celastraceae |
Polygonum cuspidatum | 83819 | Polygonum cuspidatum | Polygonum | Polygonaceae |
Salvia syriaca | 1685717 | Salvia syriaca | Salvia | Lamiaceae |
Curcuma xanthorrhiza | 136222 | Curcuma xanthorrhiza | Curcuma | Zingiberaceae |
Onobrychis arenaria | 83864 | Onobrychis arenaria | Onobrychis | Fabaceae |
Solanum laxum | 205558 | Solanum laxum | Solanum | Solanaceae |
Eria mollis | NA | NA | Eria | Orchidaceae |
Ageratina adenophora | 176616 | Ageratina adenophora | Ageratina | Asteraceae |
Eleutherococcus sessiliflorus | 105886 | Eleutherococcus sessiliflorus | Eleutherococcus | Araliaceae |
Dysoxylum cumingianum | 1898885 | Dysoxylum cumingianum | Dysoxylum | Meliaceae |
Psychotria stachyoides | 1277330 | Psychotria stachyoides | Psychotria | Rubiaceae |
Artemisia chinensis | 99046 | Artemisia chinensis | Artemisia | Asteraceae |
Dodonaea viscosa | 151065 | Dodonaea viscosa | Dodonaea | Sapindaceae |
Eucalyptus melliodora | 183838 | Eucalyptus melliodora | Eucalyptus | Myrtaceae |
Dracaena cochinchinensis | 593754 | Dracaena cochinchinensis | Dracaena | Asparagaceae |
Scutellaria amoena | 1052904 | Scutellaria amoena | Scutellaria | Lamiaceae |
Teucrium yemense | NA | NA | Teucrium | Lamiaceae |
Senecio toluccanus | NA | NA | Senecio | Asteraceae |
Goniothalamus malayanus | 261094 | Goniothalamus malayanus | Goniothalamus | Annonaceae |
Neobalanocarpus heimii | 64595 | Neobalanocarpus heimii | Neobalanocarpus | Dipterocarpaceae |
Pastinaca sativa | 4041 | Pastinaca sativa | Pastinaca | Apiaceae |
Aconitum tasiromontanum | NA | NA | Aconitum | Ranunculaceae |
Humulus lupulus | 3486 | Humulus lupulus | Humulus | Cannabaceae |
Veratrum grandiflorum | 203092 | Veratrum grandiflorum | Veratrum | Melanthiaceae |
Dendriopoterium menendezii | 137441 | Dendriopoterium menendezii | Dendriopoterium | Rosaceae |
Adansonia grandidieri | 69111 | Adansonia grandidieri | Adansonia | Malvaceae |
Daemonorops draco | 1705610 | Daemonorops draco | Daemonorops | Arecaceae |
Physalis alkekengi | 33120 | Physalis alkekengi | Physalis | Solanaceae |
Lysimachia mauritiana | 306286 | Lysimachia mauritiana | Lysimachia | Primulaceae |
Aphyllocladus denticulatus | NA | NA | Aphyllocladus | Asteraceae |
Bassia muricata | 267505 | Bassia muricata | Bassia | Chenopodiaceae |
Fritillaria persica | 192972 | Fritillaria persica | Fritillaria | Liliaceae |
Swertia franchetiana | 50785 | Swertia franchetiana | Swertia | Gentianaceae |
Senecio subdentatus | NA | NA | Senecio | Asteraceae |
Hippophae rhamnoides | 193516 | Hippophae rhamnoides | Hippophae | Elaeagnaceae |
Helipterum roseum | NA | NA | Helipterum | Asteraceae |
Aconitum seravschanicum | 246713 | Aconitum seravschanicum | Aconitum | Ranunculaceae |
Hedysarum connatum | NA | NA | Hedysarum | Fabaceae |
Thalictrum glaucum | NA | NA | Thalictrum | Ranunculaceae |
Sideritis chamaedryfolia | 155237 | Sideritis chamaedryfolia | Sideritis | Lamiaceae |
Zanthoxylum tetraspermum | NA | NA | Zanthoxylum | Rutaceae |
Artemisia assoana | 1227617 | Artemisia assoana | Artemisia | Asteraceae |
Dryopteris crassirhizoma | 97234 | Dryopteris crassirhizoma | Dryopteris | Dryopteridaceae |
Dumortiera hirsuta | 56917 | Dumortiera hirsuta | Dumortiera | Dumortieraceae |
Broussonetia papyrifera | 172644 | Broussonetia papyrifera | Broussonetia | Moraceae |
Lepisorus ussuriensis | 699700 | Lepisorus ussuriensis | Lepisorus | Polypodiaceae |
Trifolium dubium | 97021 | Trifolium dubium | Trifolium | Fabaceae |
Alstonia spathulata | NA | NA | Alstonia | Apocynaceae |
Eupatorium glutinosum | NA | NA | Eupatorium | Asteraceae |
Phoebe pittieri | NA | NA | Phoebe | Lauraceae |
Hypericum laricifolium | 1136989 | Hypericum laricifolium | Hypericum | Hypericaceae |
Vitis vinifera | 29760 | Vitis vinifera | Vitis | Vitaceae |
Hylotelephium telephium | 91097 | Hylotelephium telephium | Hylotelephium | Crassulaceae |
Adiantum lunulatum | NA | NA | Adiantum | Pteridaceae |
Peltostigma guatemalense | 1136780 | Peltostigma guatemalense | Peltostigma | Rutaceae |
Acacia adunca | 204988 | Acacia adunca | Acacia | Fabaceae |
Viguiera incana | 1048928 | Viguiera incana | Viguiera | Asteraceae |
Astragalus sempervirens | NA | NA | Astragalus | Fabaceae |
Marrubium anisodon | NA | NA | Marrubium | Lamiaceae |
Piper caninum | 130391 | Piper caninum | Piper | Piperaceae |
Wikstroemia retusa | 1872696 | Wikstroemia retusa | Wikstroemia | Thymelaeaceae |
Naucleopsis ternstroemiiflora | 241899 | Naucleopsis ternstroemiiflora | Naucleopsis | Moraceae |
Andrographis lineata | 592315 | Andrographis lineata | Andrographis | Acanthaceae |
Vigna umbeuata | NA | Vigna umbeuata | Vigna | Fabaceae |
Rheum wittrocki | NA | NA | Rheum | Polygonaceae |
Vaccinium oxycoccos | 516948 | Vaccinium oxycoccos | Vaccinium | Ericaceae |
Carica pennata | NA | NA | Carica | Caricaceae |
Baccharis patagonica | NA | NA | Baccharis | Asteraceae |
Trinia scabra | NA | NA | Trinia | Apiaceae |
Cassia dentata | NA | NA | Cassia | Fabaceae |
Hoya australis | 141487 | Hoya australis | Hoya | Apocynaceae |
Polyalthia evecta | 1310103 | Polyalthia evecta | Polyalthia | Annonaceae |
Astragalus cibarius | 90168 | Astragalus cibarius | Astragalus | Fabaceae |
Rheum officinale | 137220 | Rheum officinale | Rheum | Polygonaceae |
Veratrum dahuricum | 386441 | Veratrum dahuricum | Veratrum | Melanthiaceae |
Caragana aurantiaca | 626687 | Caragana aurantiaca | Caragana | Fabaceae |
Vernonia menthaefolia | NA | NA | Vernonia | Asteraceae |
Capsicum tetragonum | NA | NA | Capsicum | Solanaceae |
Aconitum heterophylloides | NA | NA | Aconitum | Ranunculaceae |
Smilax glabra | 703614 | Smilax glabra | Smilax | Smilacaceae |
Justicia secunda | NA | NA | Justicia | Acanthaceae |
Gymnosporia diversifolia | 490239 | Gymnosporia diversifolia | Gymnosporia | Celastraceae |
Lycoris traubii | 82237 | Lycoris traubii | Lycoris | Amaryllidaceae |
Rumex maritimus | 467604 | Rumex maritimus | Rumex | Polygonaceae |
Rheum coreanum | 240185 | Rheum coreanum | Rheum | Polygonaceae |
Arachis hypogaea | 3818 | Arachis hypogaea | Arachis | Fabaceae |
Iris domestica | 58944 | Iris domestica | Iris | Iridaceae |
Smilax china | 49657 | Smilax china | Smilax | Smilacaceae |
Vatica rassak | NA | NA | Vatica | Dipterocarpaceae |
Premna odorata | 1037421 | Premna odorata | Premna | Lamiaceae |
Rheum tanguticum | 137226 | Rheum tanguticum | Rheum | Polygonaceae |
Coprosma lucida | 651545 | Coprosma lucida | Coprosma | Rubiaceae |
Aster sedifolius | 314325 | Aster sedifolius | Aster | Asteraceae |
Chaenomeles sinensis | 36622 | Chaenomeles sinensis | Chaenomeles | Rosaceae |
Rubia cordifolia | 339321 | Rubia cordifolia | Rubia | Rubiaceae |
Lygodium flexuosum | 85330 | Lygodium flexuosum | Lygodium | Lygodiaceae |
Canthium berberidifolium | NA | NA | Canthium | Rubiaceae |
Enceliopsis argophylla | 191186 | Enceliopsis argophylla | Enceliopsis | Asteraceae |
Cotyledon secunda | NA | NA | Cotyledon | Crassulaceae |
Rheum palmatum | 137221 | Rheum palmatum | Rheum | Polygonaceae |
Morus alba | 3498 | Morus alba | Morus | Moraceae |
Oroxylum indicum | 83951 | Oroxylum indicum | Oroxylum | Bignoniaceae |
Strychnos staudtii | 1040931 | Strychnos staudtii | Strychnos | Loganiaceae |
Dictyoloma incanescens | NA | NA | Dictyoloma | Rutaceae |
Saccharum spontaneum | 62335 | Saccharum spontaneum | Saccharum | Poaceae |
Crotalaria anagyroides | NA | NA | Crotalaria | Fabaceae |
Caragana sinica | 403832 | Caragana sinica | Caragana | Fabaceae |
Rheum undulatum | 137227 | Rheum undulatum | Rheum | Polygonaceae |
Dasymaschalon sootepense | 296845 | Dasymaschalon sootepense | Dasymaschalon | Annonaceae |
Croton poilanei | 323074 | Croton poilanei | Croton | Euphorbiaceae |
Tsuga mertensiana | 93696 | Tsuga mertensiana | Tsuga | Pinaceae |
Leptactina senegambica | NA | NA | Leptactina | Rubiaceae |
Panax ginseng | 4054 | Panax ginseng | Panax | Araliaceae |
Guatteria melosma | NA | NA | Guatteria | Annonaceae |
Securinega melanthesoides | NA | NA | Securinega | Phyllanthaceae |
Euonymus sachalinensis | 749925 | Euonymus sachalinensis | Euonymus | Celastraceae |
Felicia erigeroides | 696385 | Felicia erigeroides | Felicia | Asteraceae |
Lupinus paniculatus | NA | NA | Lupinus | Fabaceae |
Fallopia multiflora | 76025 | Fallopia multiflora | Fallopia | Polygonaceae |
Boehmeria nivea | 83906 | Boehmeria nivea | Boehmeria | Urticaceae |
Tanacetum parthenium | 127999 | Tanacetum parthenium | Tanacetum | Asteraceae |
Vigna angularis | 3914 | Vigna angularis | Vigna | Fabaceae |
Ampelopsis brevipedunculata | NA | ampelopsis brevipedunculata | Ampelopsis | Vitaceae |
Lavandula vera | NA | NA | Lavandula | Lamiaceae |
Phalaenopsis cornu-cervi | 212064 | Phalaenopsis cornu-cervi | Phalaenopsis | Orchidaceae |
stuhlmannia moavi | 191956 | Stuhlmannia moavi | Stuhlmannia | Fabaceae |
Vigna umbellata | 87088 | Vigna umbellata | Vigna | Fabaceae |
Calostephane divaricata | 1548555 | Calostephane divaricata | Calostephane | Asteraceae |
Cotula filicula | NA | NA | Cotula | Asteraceae |
Rauvolfia vomitoria | 403115 | Rauvolfia vomitoria | Rauvolfia | Apocynaceae |
Artemisia chinensis | 99046 | Artemisia chinensis | Artemisia | Asteraceae |
Gnetum latifolium | 225592 | Gnetum latifolium | Gnetum | Gnetaceae |
Veratrum grandiflorum | 203092 | Veratrum grandiflorum | Veratrum | Melanthiaceae |
Daemonorops draco | 1705610 | Daemonorops draco | Daemonorops | Arecaceae |
Fritillaria persica | 192972 | Fritillaria persica | Fritillaria | Liliaceae |
Miliusa velutina | 235758 | Miliusa velutina | Miliusa | Annonaceae |
Thalictrum glaucum | NA | NA | Thalictrum | Ranunculaceae |
Dryopteris crassirhizoma | 97234 | Dryopteris crassirhizoma | Dryopteris | Dryopteridaceae |
Broussonetia papyrifera | 172644 | Broussonetia papyrifera | Broussonetia | Moraceae |
Leucosceptrum canum | 694369 | Leucosceptrum canum | Leucosceptrum | Lamiaceae |
Cinnamosma macrocarpa | 1602319 | Cinnamosma macrocarpa | Cinnamosma | Canellaceae |
Eupatorium glutinosum | NA | NA | Eupatorium | Asteraceae |
Vaccinium oxycoccos | 516948 | Vaccinium oxycoccos | Vaccinium | Ericaceae |
Garcinia quaesita | NA | NA | Garcinia | Clusiaceae |
Trinia scabra | NA | NA | Trinia | Apiaceae |
Polyalthia evecta | 1310103 | Polyalthia evecta | Polyalthia | Annonaceae |
Caragana aurantiaca | 626687 | Caragana aurantiaca | Caragana | Fabaceae |
Smilax glabra | 703614 | Smilax glabra | Smilax | Smilacaceae |
Iris domestica | 58944 | Iris domestica | Iris | Iridaceae |
Premna odorata | 1037421 | Premna odorata | Premna | Lamiaceae |
Rheum tanguticum | 137226 | Rheum tanguticum | Rheum | Polygonaceae |
Coprosma lucida | 651545 | Coprosma lucida | Coprosma | Rubiaceae |
Canthium berberidifolium | NA | NA | Canthium | Rubiaceae |
Enceliopsis argophylla | 191186 | Enceliopsis argophylla | Enceliopsis | Asteraceae |
Cotyledon secunda | NA | NA | Cotyledon | Crassulaceae |
Rheum undulatum | 137227 | Rheum undulatum | Rheum | Polygonaceae |
Tanacetum parthenium | 127999 | Tanacetum parthenium | Tanacetum | Asteraceae |
Phalaenopsis cornu-cervi | 212064 | Phalaenopsis cornu-cervi | Phalaenopsis | Orchidaceae |
Cotula filicula | NA | NA | Cotula | Asteraceae |
Rauvolfia vomitoria | 403115 | Rauvolfia vomitoria | Rauvolfia | Apocynaceae |
Gnetum latifolium | 225592 | Gnetum latifolium | Gnetum | Gnetaceae |
Miliusa velutina | 235758 | Miliusa velutina | Miliusa | Annonaceae |
Leucosceptrum canum | 694369 | Leucosceptrum canum | Leucosceptrum | Lamiaceae |
Cinnamosma macrocarpa | 1602319 | Cinnamosma macrocarpa | Cinnamosma | Canellaceae |
Garcinia quaesita | NA | NA | Garcinia | Clusiaceae |
inci名称 | 5-[(E)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]benzene-1,3-diol |
---|---|
Pubchemid | 445154 |
分子式 | C14H12O3 |
分子量 | 228.24 |
