中文名称 | 褪黑素 |
---|---|
INCI 名称 | Acetamide,N-[2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]- |
CAS 号 | 73-31-4 |
分子式 | C13H16N2O2 |
分子量 | 232.28 |
SMILES | CC(=O)NCCC1=CNC2=C1C=C(C=C2)OC |
分子结构 | |
主要用途 | 抑制酪氨酸酶活性,减少黑色素生成;通过抗氧化作用延缓皮肤老化,减少皱纹;缓解炎症因子(如IL-6),改善敏感肌 |
适配成分 | 褪黑素易氧化、配伍性差,需添加抗氧化剂(如茶多酚)和渗透促进剂(如脂肪酸)以提高稳定性及透皮效率;但需注意与维生素B6等成分的协同作用 |
应用类型 | 乳液、凝胶、水剂 |
注意事项 | 孕妇、备孕女性、抑郁症患者、肝肾功能不全者禁用 |
描述 | Melatonin是松果体分泌的激素,调节昼夜节律,改善睡眠,具有抗氧化和免疫调节作用。 |
应用 | 化妆品、医药 |
书目 | HMDB0001389 |
---|---|
名称 | Melatonin |
描述 | 褪黑素是一种生物胺,存在于动物、植物和微生物中。耶鲁大学的Aaron B.Lerner在1958年为这种激素命名并定义了其化学结构。在哺乳动物中,褪黑素是由松果体产生的。松果体是一种小型内分泌腺,大约有米粒大小,形状像松果(因此得名),位于大脑中心(上丘背侧),但在血脑屏障之外。褪黑激素的分泌在黑暗中增加,在光照下减少,从而调节包括睡眠-觉醒周期在内的几种生物功能的昼夜节律。特别是,褪黑素通过化学方式引起嗜睡和嗜睡来调节睡眠-觉醒周期。降低体温。褪黑素还参与调节情绪、学习和记忆、免疫活动、做梦、生育和生殖。褪黑素也是一种有效的抗氧化剂。褪黑素的大部分作用是通过褪黑素受体的结合和激活介导的。自闭症谱系障碍(ASD)患者的褪黑素水平可能低于正常水平。2008年的一项研究发现,自闭症谱系障碍患者的未受影响的父母褪黑激素水平也较低,并且存在缺陷。与编码褪黑素合成最后一种酶的ASMT基因活性低有关。褪黑素产生的减少也被认为是夜间工作者癌症发病率显著升高的一个可能因素。 |
形态 | Solid |
chemspider | 872 |
drugbank | DB01065 |
foodb | FDB004234 |
pubchem_compound | 896 |
chebi | 16796 |
kegg | C01598 |
biocyc | N-ACETYL-5-METHOXY-TRYPTAMINE |
bigg | 37965 |
wikipedia | Melatonin |
metlin | 73 |
vmh_ | MELATN |
参考文献 | Helmut M. Hügel and Faizul Nurlawis. Short synthesis of melatonin. Heterocycles (2003), Vol. 60, No. 10, pp. 2349 - 2354. |
植物名称 | NCBl分类数据库 | 种 | 属 | 科 |
---|---|---|---|---|
Juglans regia | 51240 | Juglans regia | Juglans | Juglandaceae |
Zingiber officinale | 94328 | Zingiber officinale | Zingiber | Zingiberaceae |
Leonurus japonicus | 4138 | Leonurus japonicus | Leonurus | Lamiaceae |
Juglans regia | 51240 | Juglans regia | Juglans | Juglandaceae |
Zingiber officinale | 94328 | Zingiber officinale | Zingiber | Zingiberaceae |
Leonurus japonicus | 4138 | Leonurus japonicus | Leonurus | Lamiaceae |
inci名称 | N-[2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]acetamide |
---|---|
Pubchemid | 896 |
分子式 | C13H16N2O2 |
分子量 | 232.28 |
其它 | 褪黑素。73-31-4. 褪黑素。N-乙酰基-5-甲氧基色胺。Circadin。N-[2-(5-甲氧基-1H-吲哚-3-基)乙基]乙酰胺。5-甲氧基-N-乙酰色胺。N-(2-(5-甲氧基-1H-吲哚-3-基)乙基)乙酰胺。三聚氰胺。甜瓜。8041-44-9. 乙酰胺,N-[2-(5-甲氧基-1H-吲哚-3-基)乙基]-。N-[2-(5-甲氧基吲哚-3-基)乙基]乙酰胺。N-乙酰基-5-甲氧基-三甲胺。CCRIS 3472。NSC 113928。N-(2-(5-甲氧基吲哚-3-基)乙基)乙酰胺。联合JL5DK93RCL。JL5DK93RCL。N-(2-(5-甲氧基-1H-吲哚-3-基)乙基)乙酰胺。N-(2-(5-甲氧基吲哚-3-基)乙基)乙酰胺。电子公告200-797-7。MFCD00005655.NSC-56423。5-甲氧基n-乙酰基-丙胺。NSC-113928。品牌0205542。车比:16796。HSDB 7509。BCI-049。chemble45。NSC113928.J5.258B。DTXCID002421.三聚氰胺。乙酰胺,N-[2-(5-甲氧基吲哚-3-基)乙基]-。褪黑素(JAN)。5-22-12-000042(贝尔斯坦手册参考)。NSC56423.CAS-73-31-4。NCGC00015680-11。褪黑素[JAN]。褪黑素(市场)。褪黑素[市场]。褪黑素(USP-RS)。褪黑素[USP-RS]。Melatonina。三聚氰胺。Posidorm。Primex。环球网:T56宝马D2MV1 GO1。[3H]褪黑素。马六甲(TN)。[3H]-褪黑素。ML1.SMR000326666。N-(2-(5-甲氧基吲哚-3-基)乙基)-乙酰胺。N-[2-(5-甲氧基吲哚-3-基)乙基]-乙酰胺。N-[2-(5-甲氧基-1H-吲哚-3-基)乙基)乙酰胺。SR-01000075559。某种情况下。[3H]毫升。Melatobel。三聚氰胺。褪黑素?。3-(n-乙酰基-2-氨基乙基)-5-甲氧基吲哚。古纳·德莫。Amerix褪黑素。红花褪黑素。褪黑素酚。三聚氰胺(TN)。TNP00300.三聚氰胺1527。Prestwick_312。N-[2-(5-甲氧基-1H-吲哚-3-基)-乙基]-乙酰胺。治疗性褪黑素。Spectrum_000185。褪黑素[DSC]。Guna dermo(盐/混合物)。褪黑素[MI]。褪黑素。Prestwick0_000458。Prestwick1_000458。Prestwick2_000458。Prestwick3_000458。Spectrum2_001344。光谱3_001393。Spectrum4_000066。光谱5_001745。Lopac-M-5250。褪黑素[范德夫]。M1105.化学部门_003916。5250米。M-1200。M-1250。褪黑素,>=99.5%。MELATON[谁-DD]。Lopac0_000787。Oprea1_104553。Oprea1_814234。方案19018。BSPBio_000536。BSPBio_003006。GTPL224.KBioGR_000591。KBioSS_000665。褪黑素[EMA-EPAR]。乙酰胺{N-[2-(5-甲氧基吲哚-3-基)乙基]-}。毫升000859594。毫升001055382。MLS001240204。投标编号:ER0618。第K1c_000353部分。SPECTRUM1500690.SPBio_001527。SPBio_002475。褪黑素(合成)超纯。褪黑素[绿皮书]。BDBM9019.BPBio1_000590。GTPL1357。褪黑素快速释放凝胶。乙酰胺{N-[2-(5-甲氧基-1H-吲哚-3-基)乙基]-}。HMS501B15。KBio1_000353。KBio2_000665。KBio2_003233。KBio2_005801。KBio3_002226。褪黑素1.0 mg/ml甲醇溶液。NINDS_000353。GLXC-25215。HMS1380B22.HMS1569K18。HMS1921E04.HMS2089F09。HMS2096K18。HMS2233D23。HMS3262M16。HMS3370J20。HMS3413P14。HMS3654A22。HMS3677P14。HMS3713K18。HMS3884M05。褪黑素(合成)标准等级。AMY33320。BCP28154。HY-B0075。Tox21_110195。Tox21_201527。Tox21_302926。Tox21_500787。CCG-38837。HSCI1_000400。褪黑素,粉末,>=98%(薄层色谱法)。STK386880。褪黑素快速释放凝胶胶囊5毫克。AKOS000276269。Tox21_110195_1。CS-1769。DB01065.KS-1454。LP00787.SDCCGMLS-0065812.P001。SDCCGMLS-0065812.P002。SDCCGSBI-0050765.P003。IDI1_000353。IDI1_002631。SMP2_000309。N-乙酰基-5-甲氧基-三聚氰胺。NCGC00015680-01。NCGC00015680-02。NCGC00015680-03。NCGC00015680-04。NCGC00015680-05。NCGC00015680-06。NCGC00015680-07。NCGC00015680-08。NCGC00015680-09。NCGC00015680-10。NCGC00015680-12。NCGC00015680-13。NCGC00015680-14。NCGC00015680-15。NCGC00015680-16。NCGC00015680-18。NCGC00015680-34。NCGC00015680-35。NCGC00090727-01。NCGC00090727-02。NCGC00090727-03。NCGC00090727-04。NCGC00090727-05。NCGC00090727-06。NCGC00090727-07。NCGC00090727-08。NCGC00090727-09。NCGC00256404-01。NCGC00259077-01。NCGC00261472-01。AC-10019。BA164660。NCI60_004378。SY051401.AB00053279。EU-0100787。NS00009598.S1204。SW196607-4。C01598.D08170。M02088.AB00053279-10。AB00053279_12。EN300-6486827。{N-[2-(5-甲氧基吲哚-3-基)乙基]-}乙酰胺。L001261.褪黑素,N-乙酰基-5-甲氧基色胺。N-[2-(5-甲氧基-1H-吲哚-3-基)乙基]-乙酰胺。Q180912.SR-01000075559-1。SR-01000075559-6。SR-01000075559-7。SR-01000075559-8。{N-[2-(5-甲氧基-1H-吲哚-3-基)乙基]-}乙酰胺。BRD-K97530723-001-07-6。BRD-K97530723-001-11-8。BRD-K97530723-001-19。BRD-K97530723-001-20-9。1929-1777年。褪黑素,英国药典(BP)参考标准。Z1191880499.0E2B08C1-B325-45B1-8939-6f9081efdffa4。乙酰胺,N-[2-(5-甲氧基吲哚-3-基)乙基]-(6CI,8CI)。乙酰胺,N-[2-(5-甲氧基-1H-吲哚-3-基)乙基]-(9CI)。褪黑素,美国药典(USP)参考标准。褪黑素,药品二级标准品;经认证的参考物质 |
InChI | InChI=1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16) |
InChIKey | DRLFMBDRBRZALE-UHFFFAOYSA-N |
CAS | 73-31-4 |
---|---|
SA score | 4.23 |
Category | [“有害物质数据库(HSDB)”、“LiverTox__肝毒性”、“NCI同义词库(NCIt)__药理学”、“比较毒理学数据库(CTD)__CTD化学疾病协会”、“对比毒理学数据库(CT1)__CTD-化学基因相互作用”、“药物化学品”、“类药物化学品”] |
Elses | [“在几项临床试验中,发现褪黑素具有良好的耐受性,与血清酶升高或肝损伤证据无关。尽管褪黑素被广泛使用,但尚未令人信服地与临床上明显的肝损伤病例联系起来。”,“治疗性褪黑素是松果体吲哚褪黑素的一种化学合成形式,具有抗氧化特性。褪黑素是一种血清素衍生的神经激素,松果体的合成和分泌取决于β肾上腺素受体功能。褪黑素参与许多生物功能,包括昼夜节律、睡眠、应激反应、衰老和免疫。”] |
TTD | ['DAP000429'] |
Drugbank | DB01065 |
BindingDB | |
Hazardous Substances Data Bank | Https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/source/hsdb/7509 |
LiverTox:Hepatotoxicity | Https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/livertox/Melatonin/ |
NCI Thesaurus (NCIt) | Https://ncit.nci.nih.gov/ncitbrowser/ConceptReport.jsp?dictionary=NCI_Thesaurus&ns=NCI_Thesaurus&code=C632 |
Comparative Toxicogenomics Database (CTD):CTD Chemical-Disease Associations | Http://ctdbase.org/detail.go?type=chem&acc=D008550 |
Comparative Toxicogenomics Database (CTD):CTD Chemical-Gene Interactions | Http://ctdbase.org/detail.go?type=chem&acc=D008550 |
Elses | [“在几项临床试验中,发现褪黑素具有良好的耐受性,与血清酶升高或肝损伤证据无关。尽管褪黑素被广泛使用,但尚未令人信服地与临床上明显的肝损伤病例联系起来。”,“治疗性褪黑素是松果体吲哚褪黑素的一种化学合成形式,具有抗氧化特性。褪黑素是一种血清素衍生的神经激素,松果体的合成和分泌取决于β肾上腺素受体功能。褪黑素参与许多生物功能,包括昼夜节律、睡眠、应激反应、衰老和免疫。”] |
名称 | cas号 | 克重 | 价格(¥CNY) | |
---|---|---|---|---|
1 | 退黑素Melatonin | 73-31-4 | 1G | 270 |
2 | 退黑素Melatonin | 73-31-4 | 5G | 880 |